Цены на услуги вывоза мусора
Вывоз боя
Объем и вес мусора м3 / тонн | Цена услуги | Погрузка и вынос за этаж | Сбор в мешки |
до 1 м3 / 0.5 тонны | 1004 | 299 | 195 |
до 3 м3 / 1 тонна | 1280 | 384 | 195 |
до 6 м3 / 1.5 тонны | 1920 | 576 | 195 |
до 9 м3 / 1.5 тонны | 2816 | 864 | 195 |
до 12 м3 / 2 тонны | 3840 | 1024 | 195 |
до 16 м3 / 2 тонны | 4416 | 1216 | 195 |
Контейнер (Пухто) 27 м3 кубов / до 10 тонн | 9500 | 2560 | 195 |
Вывоз ТБО в Санкт-Петербурге
Тарифы | Стоимость вывоза |
Объем контейнера 6 м. куб. | от 3500 руб. |
Объем контейнера 12 м. куб. | от 5000 руб. |
Объем контейнера 14 м. куб. | от 6000 руб. |
Объем контейнера 20 м. куб. | от 8000 руб. |
Объем контейнера 27 м. куб. | от 8000 руб |
Газели от 6 до 16 м3 | от 2500р |
Вывоз строительного мусора
Тарифы | Стоимость вывоза | Стоимость аренды* |
Объем контейнера 6 м. куб. | от 6500 | от 4000 |
Объем контейнера 12 м. куб. | от 7500 | от 5000 |
Объем контейнера 14 м. куб. | от 8500 | от 6000 |
Объем контейнера 20 м. куб. | от 9500 | от 8000 |
Объем контейнера 27 м. куб. | от 9500 | от 8500 |
Вид услуги | Цена до 100 м3 | Цена 500-1000 м3 | Цена от 1000 м3 |
Вывоз строительного мусора самосвалом | от 450 руб/куб | от 440 руб/куб | от 430 руб/куб |
Вывоз строительного мусора контейнером пухто | от 700 руб/куб | от 680 руб/куб | от 660 руб/куб |
Аренда экскаватора-погрузчика Terex, JCB | от 18500 руб за смену | от 18000 руб за смену | от 17000 руб за смену |
Аренда минипогрузчика BobCat 175 | от 14500 руб за смену | от 14000 руб за смену | от 13500 руб за смену |
Аренда трактора МТЗ | от 12000 руб за смену | от 11800 руб за смену | от 11500 руб за смену |
Ручной труд | от 2800 руб за смену | 2600руб за смену | 2400 руб за смену |
Вывоз грунта
Вид услуги | Цена до 100 м3 | Цена 500-1000 м3 | Цена от 1000 м3 |
Вывоз грунта самосвалом | от 450 руб/куб | от 440 руб/куб | от 430 руб/куб |
Вывоз грунта контейнером | от 700 руб/куб | от 680 руб/куб | от 660 руб/куб |
Аренда экскаватора-погрузчика Terex, JCB | от 18500 руб за смену | от 18000 руб за смену | от 17000 руб за смену |
Аренда минипогрузчика BobCat 175 | от 14500 руб за смену | от 14000 руб за смену | от 13500 руб за смену |
Аренда трактора МТЗ | от 12000 руб за смену | от 11800 руб за смену | от 11500 руб за смену |
Ручной труд | от 2800 руб за смену | 2600руб за смену | 2400 руб за смену |
Вывоз бытовых отходов
Объём контейнера, куб.м | Цена вывоза, за 1 м3 | Цена за контейнер для юр. лиц | Цена за контейнер для физ. лиц |
Вывоз металл. контейнером 6 м3 | 800 | 6500 | 5700 |
Вывоз металл. контейнером 9 м3 | 1055 | 9500 | 8900 |
Вывоз металл. контейнером 12 м3 | 1020 | 12250 | 10200 |
Вывоз мусора металл. контейнером 14 м3 | 1010 | 14140 | 12100 |
Вывоз мусора металл. контейнером 20 м3 — 27 м3 | 1020 | 20400 | 18700 |
Вывоз дачного мусора
Тарифы | Стоимость вывоза |
Объем контейнера 6 м. куб. | от 3500 руб. |
Объем контейнера 12 м. куб. | от 5000 руб. |
Объем контейнера 14 м. куб. | от 6000 руб. |
Объем контейнера 20 м. куб. | от 8000 руб. |
Объем контейнера 27 м. куб. | от 8000 руб |
Газели от 6 до 16 м3 | от 2500р |
Самосвал ГАЗОН 10 м3 до 5 тонн. | от 4500 руб. |
Самосвал 10 м3 до 15 тонн. | от 5500 руб. |
Самосвал 20 м3 до 25 тонн. | от 7500 руб. |
Услуги сбора и погрузки мусора | Договорная |
Услуги вывоза мусора после ремонта
Тарифы | Стоимость вывоза | Стоимость аренды* |
Объем контейнера 6 м. куб. | от 3500 руб. | от 3100 руб. |
Объем контейнера 12 м. куб. | от 5000 руб. | от 3600 руб. |
Объем контейнера 14 м. куб. | от 6000 руб. | от 4100 руб. |
Объем контейнера 20 м. куб. | от 8000 руб. | от 7000 руб. |
Объем контейнера 27 м. куб. | от 8000 руб. | от 7000 руб. |
Погрузо-разгрузочные работы
Должность | Цена в час | Цена за смену |
Такелажник | 500 руб | 4000 руб |
Стропальщик | 500 руб | 4000 руб |
Такелажная группа | 2375 руб | 19000 руб |
Ответственный по кранам | 875 руб | 7000 руб |
Квалифицированные грузчики | 350 руб | 2650 руб |
Мебельные грузчики | 350 руб | 2800 руб |
Вывоз газовых плит
Перечень работ и услуг | Цена, руб. |
Утилизация газовых плит | 500 |
Демонтаж газовых плит | 450 |
Выезд мастера по городу | 450 |
Выезд мастера за город | 40 руб./км |
Вывоз холодильников
Перечень работ и услуг | Цена, руб. |
Вывоз холодильника | от 450р |
Вынос ванны
Перечень работ и услуг | Цена, руб. |
Чугунная ванна | бесплатно |
Металлическая ванна | от 500 руб. (рассчитывается индивидуально) |
Акриловая ванна | от 500 руб. (рассчитывается индивидуально) |
Вывоз мебели
Вывоз | Лифт грузовой | Лифт пасс. | Нет лифта (цена за этаж) | Разборка, демонтаж |
Шкаф | 2500 | 2700 | 100 | 500 |
Шкаф-купе | 3000 | 2900 | 150 | 800 |
Диван | 2500 | 2700 | 150 | 400 |
Диван угловой | 4000 | 4500 | 200 | 300 |
Стенка | 5000 | 5500 | 300 | 800 |
Вывоз дверей
Перечень работ и услуг | Цена, руб. |
Вывоз двери с коробкой | от 450р |
Вывоз мусора из квартиры «под ключ»
Перечень работ и услуг | Цена, руб. |
1-комнатная квартира | от 4500р |
2-х комнатная квартира | от 6000р |
3-х комнатная квартира | от 10000р |
4-х комнатная квартира | от 14000р |
Вывоз и аренда пухто
Тарифы | Стоимость вывоза | Стоимость аренды* |
Объем контейнера 6 м. куб. | от 3500 руб. | 3100 |
Объем контейнера 12 м. куб. | от 5000 руб. | 3600 |
Объем контейнера 14 м. куб. | от 6000 руб. | 4100 |
Объем контейнера 20 м. куб. | от 8000 руб. | 6200 |
Объем контейнера 27 м. куб. | от 8000 руб | 7000 |
Вывоз мусора контейнерами
Тарифы | Стоимость вывоза | Стоимость аренды* |
Объем контейнера 6 м. куб. | от 3500 руб. | 3100 |
Объем контейнера 12 м. куб. | от 5000 руб. | 3600 |
Объем контейнера 14 м. куб. | от 6000 руб. | 4100 |
Объем контейнера 20 м. куб. | от 8000 руб. | 6200 |
Объем контейнера 27 м. куб. | от 8000 руб | 7000 |
Вывоз крупногабаритного мусора
Объем пухто | Цена, руб. |
Объем контейнера 6 м. куб. | от 3500 руб. |
Объем контейнера 12 м. куб. | от 5000 руб. |
Объем контейнера 14 м. куб. | от 6000 руб. |
Объем контейнера 20 м. куб. | от 8000 руб. |
Объем контейнера 27 м. куб. | от 8000 руб |
Газели от 6 до 16 м3 | от 2500р |
Экологическое сопровождение
Документ | Стоимость |
Обращение с отходами | |
Проект СЗЗ | от 15000 руб. |
Проект ПНООЛР | от 20000 руб. |
Паспорт опасного отхода | от 2500 руб. |
Лицензии на отходы 1-4 класса | от 25000 руб. |
Паспорт газоочистной установки (ГОУ) | от 10000 руб. |
Экологическое сопровождение | |
Отчеты 2 ТП | от 5000 руб. |
Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду | от 5000 руб. |
Проект ОВОС | от 50000 руб. |
Проект ООС | от 25000 руб. |
Охрана воздуха | |
Проект ПДВ | от 15000 руб. |
Водопользование | |
Проект НДС | от 15000 руб. |
Проект ЗСО | от 15000 руб. |
Получение права на водопользование | от 15000 руб. |
*Цены необходимо уточнять у менеджеров